elektronik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
elektronik [2014/11/14 18:51] – serdes phys schrolli | elektronik [2015/01/26 16:34] (aktuell) – schrolli | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Übersicht ===== | ===== Übersicht ===== | ||
- | |||
- | < | ||
- | | ||
- | +-----+ | ||
- | | ||
- | | RJ45 |-----| | ||
- | | ||
- | +-----+ | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | ----\| Photo | | Dedektor | ||
- | ----/ | ||
- | | ||
- | +-------+ | ||
- | /-----| Laser |< | ||
- | \-----| | ||
- | +-------+ | ||
- | SGMII / SerDes | ||
- | Differentiell | ||
- | 1.25 GHz | ||
- | </ | ||
Über die RJ45-Buchse kommen alle vier Doppeladern durch einen Übertrager zum Ethernet-PHY. Das kümmert sich komplett um die Anbindung des Kupfer-Netzwerks. Das PHY hat dann eine [[http:// | Über die RJ45-Buchse kommen alle vier Doppeladern durch einen Übertrager zum Ethernet-PHY. Das kümmert sich komplett um die Anbindung des Kupfer-Netzwerks. Das PHY hat dann eine [[http:// | ||
Zeile 32: | Zeile 7: | ||
Diese Schnittstelle wird als S(erial)GMII oder SerDes (hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich komplett das selbe ist --- // | Diese Schnittstelle wird als S(erial)GMII oder SerDes (hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich komplett das selbe ist --- // | ||
- | Für das Laser-Frontend kann man sich an SFP-Modulen orientieren. In einem [[https:// | + | Für das Laser-Frontend kann man sich an SFP-Modulen orientieren. In einem [[https:// |
+ | < | ||
+ | +--------------------+ | ||
+ | | ||
+ | +------+ | ||
+ | | RJ45 |-----| | ||
+ | +------+ | ||
+ | | ||
+ | | | | | ||
+ | +--------------------+ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | +-------+ | ||
+ | -----\| Photo | | TIA |---| Dedektor | ||
+ | -----/| Diode |----| | ||
+ | +-------+ | ||
+ | | ||
+ | +-------+ | ||
+ | /-----| Laser |< | ||
+ | \-----| | ||
+ | +-------+ | ||
+ | SGMII / SerDes | ||
+ | | ||
+ | 1.25 GHz | ||
+ | </ | ||
===== Teile ===== | ===== Teile ===== | ||
TI ist immer recht spendabel für Samples | TI ist immer recht spendabel für Samples | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http:// | ||
==== Ethernet PHY ==== | ==== Ethernet PHY ==== | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
==== Photodioden Verstärker ==== | ==== Photodioden Verstärker ==== | ||
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
+ | ==== Photodioden Transimpedanzwandler ==== | ||
+ | * [[http:// | ||
==== Laserdiode ==== | ==== Laserdiode ==== | ||
http:// | http:// | ||
==== Photodiode ==== | ==== Photodiode ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Treiberschaltung ==== | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
elektronik.1415991061.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/11/14 18:51 von schrolli