start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| start [2014/11/05 15:51] – [Übersicht] schrolli | start [2014/11/06 08:05] (aktuell) – Auf Unterseiten umgezogen und Projektbeschreibung kopiert schrolli | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | Entwurf und Implementierung eines optischen Richtfunksystems, | ||
| + | Die Richtfunkstrecke stellt eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung dar, die an beiden seiten über einen regulären Ethernetanschluss verfügt. | ||
| + | ====== Unterseiten ====== | ||
| + | * [[elektronik|Elektronik]] | ||
| + | * [[optik|Optik]] | ||
| + | * [[gehaeuse|Gehäuse]] | ||
| + | * [[programmierung|Programmierung]] | ||
| - | ===== Übersicht ===== | ||
| - | < | ||
| - | | ||
| - | +-----+ | ||
| - | | ||
| - | | RJ45 |-----| | ||
| - | | ||
| - | +-----+ | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | ----\| Photo | | Dedektor | ||
| - | ----/ | ||
| - | | ||
| - | +-------+ | ||
| - | /-----| Laser |< | ||
| - | \-----| | ||
| - | +-------+ | ||
| - | SGMII | ||
| - | Differentiell | ||
| - | 1.25 GHz | ||
| - | </ | ||
| - | Über die RJ45-Buchse kommen alle vier Doppeladern durch einen Übertrager zum Ethernet-PHY. Das kümmert sich komplett um die Anbindung des Kupfer-Netzwerks. Das PHY hat dann eine [[http:// | ||
start.1415202684.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/11/05 15:51 von schrolli
